Region wählen
Global Web Site - English
North America - English
Western Europe - English
Western Europe - Deutsch
Western Europe - Français
Western Europe - Italiano
Russia - Русский
Ukraine - Русский
Czech Republic - Čeština
China - 简体中文
Greece - Ελληνικά
Brazil - Português
South America - Español
Turkey - Türkçe
Server voraussetzungen
| Prozessor | Pentium 300MHz (MS Windows Server 2003, MS Windows XP) Pentium 200MHz (MS Windows 2000) |
| Betriebssystem | MS Windows Server 2003 MS Windows 2000 Server (SP2 oder höher) MS Windows XP MS Windows 2000 Professional (SP2 oder höher) |
| RAM | 256 MB (MS Windows Server 2003, XP) 128 MB (MS Windows XP, MS Windows 2000) |
| Festplattenspeicher | 15 MB für Server 75 MB für MSDE 375 MB, wenn die Installationsdateien auf Server für die Remote-Installation kopiert werden. Zusätzlicher Festplattenspeicher für das Speichern von Stapeln |
| Webbrowser | Microsoft Internet Explorer 5.0 oder higher |
| Zeigegerät | Maus oder anderes Zeigegerät |
| CD-ROM | CD-ROM Laufwerk |
| Monitor | SVGA Monitor (Auflösung 600x800 oder höher) |
| Anschluss | USB-Anschluss für Hardware Protection Key |
Werkstationvoraussetzungen
| Prozessor | Pentium 350MHz (MS Windows Server 2003, MS Windows XP) Pentium 200MHz (MS Windows 2000, MS Windows Me, MS Windows 98 SE) |
| Betriebssystem | MS Windows Server 2003 MS Windows XP MS Windows Server 2000 (SP2 oder höher) MS Windows 2000 Professional (SP2 oder höher) MS Windows Me MS Windows 98 SE |
| RAM | 128 MB (MS Windows Server 2003, MS Windows XP) 64 MB (MS Windows 2000, MS Windows Server 2000, MS Windows Me, MS Windows 98 SE) |
| Festplattenspeicher | 170 MB für Minimalinstallation 5 MB freier Festplattenspeicher für jede weitere Minimalinstallation. Zusätzlicher Festplattenspeicher für das Erstellen lokaler Stapelkopien. |
| Webbrowser | Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher |
| Zeigegerät | Maus oder anderes Zeigegerät |
| CD-ROM | CD-ROM drive (inm Fall einer CD-ROM Installation) |
| Monitor | SVGA Monitor (Auflösung 600x800 oder höher) |
| Scanner | 100% TWAIN-kompatibler oder ISIS-kompatibler Scanner (für die Scan-Workstation) |
TWAIN Treiber
Eine Liste aller getesteten TWAIN-Treiber und -Geräte finden Sie hier.
ISIS Drivers
ISIS Treiber werden bei Nutzung eines zusätzlichen, optionalen Moduls unterstützt. Eine Liste der zertifizierten ISIS Treiber und Scanner finden Sie hier.
| BMP | Schwarz-weiß, Grau, Farbe |
| PCX | Schwarz-weiß, Grau |
| PNG | Schwarz-weiß, Grau, Farbe |
| JPEG | Grau, Farbe |
| JPEG 2000 | Grau, Farbe |
| TIFF | Schwarz-weiß - nicht komprimiert, CCITT3, CCITT4, Packbits, ZIP; Grau - nicht komprimiert, Packbits, JPEG, ZIP; Farbe– nicht komprimiert, JPEG, ZIP |
| WMF | |
Sprachen, die sowohl bei ICR (Handschrifterkennung) als auch bei OCR (Maschinenschrifterkennung) unterstützt werden:
Mit Wörterbuchunterstützung
Ohne Wörterbuchunterstützung (Listung in Englisch)
Sprachen mit Unterstützung in OCR (Maschinenschrift):
Mit Wörterbuchunterstützung (Listung in Englisch)
Ohne Wörterbuchunterstützung (Listung in Englisch)
| 1D Barcodes |
| Code 39 |
| Check Code 39 |
| Interleaved 25 |
| Check Interleaved 25 |
| EAN 8 |
| EAN 13 |
| Code 128 |
| IATA 25 |
| Codabar |
| UPCA |
| UPCE |
| Code 93 |
| UCC-128 |
| 2D Barcodes |
| PDF 417 |
| Typographic |
| Handprinted |
| Typewriter |
| Matrix printer |
| Index |
| OCR-A |
| OCR-B |
| MICR (E13B) |
Desktop Edition
Enterprise Edition
Exportarten für Daten:
Exportformate: