Region wählen
Global Web Site - English
North America - English
Western Europe - English
Western Europe - Deutsch
Western Europe - Français
Western Europe - Italiano
Russia - Русский
Ukraine - Русский
Australia - English
Czech Republic - Čeština
Slovakia - Slovenský
China - 简体中文
Greece - Ελληνικά
Brazil - Português
South America - Español
Turkey - Türkçe
| Format | Beschreibung |
| BMP | schwarzweiß, grau, Farbe |
| PCX, DCX | schwarzweiß, grau, Farbe |
| JPEG | grau, Farbe |
| JPEG 2000 | grau, Farbe |
| PNG | schwarzweiß, grau, Farbe |
| TIFF | schwarzweiß, grau, Farbe (RGB, CMYK), Multi-Image. Komprimierungsmethoden: Entpackt, CCITT Gruppe 3, CCITT Gruppe 3 FAX (2D), CCITT Gruppe 4, PackBits, JPEG, ZIP, LZW |
| alle Arten von PDF s | |
| GIF | gängiges Format für Web-Publishing |
| XPS | Microsoft .NET Framework 3.0 erforderlich |
| DjVu | Dateiformat für die Speicherung komprimierter gescannter Bilder |
| Format | Beschreibung |
| DOC | Microsoft Word 2003/XP/2000/97/95 |
| XLS | Microsoft Excel 2003/XP/2000/97/95 |
| DOCX | Microsoft Word 2007 |
| XLSX | Microsoft Excel 2007 |
| PPT | Microsoft PowerPoint 2003/XP |
| RTF | Rich Text Format |
| TXT | Text; Unicode Text |
| HTML | HTML; Unicode HTML |
| DBF, CSV | DBF; CSV; Unicode CSV |
| PDF/A | Standard für Langzeitarchivierung von Dokumenten |
| PDF (Nur Text und Bilder, nur Seitenbild, Text über dem Seitenbild, Text unter dem Seitenbild) | |
| LIT | Microsoft Reader eBook |
| WordML | Microsoft Word 2003 XML |